TAEGUK SA CHANG
Son acciones aplicables al principio de JIN de Palgue, un trazo entero se genera por debajo de dos trazos partidos y asciende con poderío.
Es un movimiento tan vehemente que provoca TEMOR, aquí sirve de imagen el trueno que irrumpe desde las entrañas de la tierra causando temor y temblor con su conmoción.
Descripción del pumse
SEC. | MOV. | POSICIÓN | TÉCNICA |
1 | 1 | Tuit kubi | Sonnal montong maki |
2 | 2 | Ap kubi sogui | Pionson kut seuo jirugui |
3 | 3 | Tuit kubi | Sonnal montong maki |
4 | 4 | Ap kubi sogui | Pionson kut seuo jirugui |
5 | 5 | Ap kubi sogui | Chebipum mok chigui |
6 | 6 | Ap chagui | |
6' | 7 | Ap kubi sogui | Montong baro jirugui |
7 | 8 | Yop chagui | |
8 | 9 | Yop chagui | |
8' | 10 | Tuit kubi | Sonnal montong maki |
9 | 11 | Tuit kubi | Montong bakat maki |
10 | 12 | Ap chagui | |
10' | 13 | Tuit kubi | Montong an maki |
11 | 14 | Tuit kubi | Montong bakat maki |
12 | 15 | Ap chagui | |
12' | 16 | Tuit kubi | Montong an maki |
13 | 17 | Ap kubi sogui | Chebipum mok chigui |
14 | 18 | Ap chagui | |
14' | 19 | Ap kubi sogui | Dung chumok apechigui |
15
| 20 21 | Ap sogui Ap sogui |
Montong maki
|
16
| 22 23 | Ap sogui Ap sogui |
Montong maki
|
17 | 24 | Ap kubi sogui | Montong maki |
18
| 25 26 | Ap kubi sogui | Montong dubong jirugui |
19 | 27 | Ap kubi sogui | Montong maki |
20
| 28 29 | Ap kubi sogui | Montong dubong jirugui - KIAP |