TAEGUK YUK CHANG
La serie de acciones aplicables al principio de GAM el símbolo del AGUA.
Este palgwe o trigrama significa el precipitarse dentro de algo, el trazo entero se ha precipitado cayendo entre dos trazos partidos, es encerrado por éstos como el agua en la hondonada de un valle.
Descripción del pumse
SEC. | MOV. | POSICIÓN | TÉCNICA |
1 | 1 | Ap kubi sogui | Are maki |
2 | 2 | Ap chagui | |
2' | 3 | Tuit kubi | Montong bakat maki |
3 | 4 | Ap kubi sogui | Are maki |
4 | 5 | Ap chagui | |
4' | 6 | Tuit kubi | Montong bakat maki |
5 | 7 | Ap kubi sogui | Bituro jansonnal olgul bakat maki |
6 | 8 | Dollyo chagui | |
7 | 9 | Ap kubi sogui | Olgul bakat maki |
7' | 10 | Ap kubi sogui | Montong baro jirugui |
8 | 11 | Ap chagui | |
8' | 12 | Ap kubi sogui | Montong baro jirugui |
9 | 13 | Ap kubi sogui | Olgul bakat maki |
9' | 14 | Ap kubi sogui | Montong baro jirugui |
10 | 15 | Ap chagui | |
10' | 16 | Ap kubi sogui | Montong baro jirugui |
11 | 17 | Naranji sogui | Gechio are maki |
12 | 18 | Ap kubi sogui | Bituro jansonnal olgul bakat maki |
13 | 19 | Dollyo chagui - KIAP | |
14 | 20 | Ap kubi sogui | Are maki |
15 | 21 | Ap chagui | |
15' | 22 | Tuit kubi | Montong bakat maki |
16 | 23 | Ap kubi sogui | Are maki |
17 | 24 | Ap chagui | |
17' | 25 | Tuit kubi | Montong bakat maki |
18 | 26 | Tuit kubi | Sonnal maontong maki |
19 | 27 | Tuit kubi | Sonnal maontong maki |
20 | 28 | Ap kubi sogui | Batagson montong maki |
21 | 29 | Ap kubi sogui | Montong baro jirugui |
22 | 30 | Ap kubi sogui | Batagson montong maki |
23 | 31 | Ap kubi sogui | Montong baro jirugui |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.