TEAGUK OH CHANG
Estas secuencias son aplicables al principio de SEON es el símbolo del VIENTO, este trigrama consta de dos líneas enteras y una partida.
La línea débil por debajo de las fuertes demuestra que habrá progreso y éxito dando al mismo tiempo libertad, como el viento.
Esto simboliza un estado fuerte, flexible y humilde de mente.
El taegeuk 5 empieza la dificultad cuando progresa.
Descripción del pumse
SEC. | MOV. | POSICIÓN | TÉCNICA |
1 | 1 | Ap kubi sogui | Are maki |
2 | 2 | Uen sogui | Me chumok neryo yop chigui |
3 | 3 | Ap kubi sogui | Are maki |
4 | 4 | Orun sogui | Me chumok neryo yop chigui |
5
| 5 6 | Ap kubi sogui |
Dubong Montong maki
|
6 | 7 | Ap chagui | |
6' | 8 | Ap kubi sogui | Dung chumok apechigui |
6" | 9 | Ap kubi sogui | Montong an maki |
7 | 10 | Ap chagui | |
7' | 11 | Ap kubi sogui | Dung chumok apechigui |
7" | 12 | Ap kubi sogui | Montong an maki |
8 | 13 | Ap kubi sogui | Dung chumok apechigui |
9 | 14 | Tuit kubi | Jansonnal montong bakat maki |
10 | 15 | Ap kubi sogui | Palkup dollyo chigui |
11 | 16 | Tuit kubi | Jansonnal montong bakat maki |
12 | 17 | Ap kubi sogui | Palkup dollyo chigui |
13 | 18 | Ap kubi sogui | Are maki |
13' | 19 | Ap kubi sogui | Montong an maki |
14 | 20 | Ap chagui | |
14' | 21 | Ap kubi sogui | Are maki |
14" | 22 | Ap kubi sogui | Montong an maki |
15 | 23 | Ap kubi sogui | Olgul maki |
16 | 24 | Yop chagui | |
16' | 25 | Ap kubi sogui | Montong piochok palkup chigui |
17 | 26 | Ap kubi sogui | Olgul maki |
18 | 27 | Yop chagui | |
18' | 28 | Ap kubi sogui | Montong piochok palkup chigui |
19 | 29 | Ap kubi sogui | Are maki |
19' | 30 | Ap kubi sogui | Montong an maki |
20 | 31 | Ap chagui | |
20' | 32 | Tuit koa sogui | Dung chumok apechigui - KIAP |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.